영웅별 상성/카운터
영웅별 투표 통계
순번 | 아이콘 | 이름 | 총 평가수 | 평가 그래프 | 분석 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 애쉬 | 35 | 매우 약세! | |
2 | ![]() | 위도우메이커 | 1495 | 매우 약세! | |
3 | ![]() | 파라 | 1370 | 매우 약세! | |
4 | ![]() | 한조 | 1498 | 다소 약세! | |
5 | ![]() | D.VA | 1647 | 다소 약세! | |
6 | ![]() | 솔저:76 | 1334 | 다소 약세! | |
7 | ![]() | 정크랫 | 1481 | 다소 약세! | |
8 | ![]() | 시그마 | 27 | 다소 약세! | |
9 | ![]() | 자리야 | 1577 | 다소 약세! | |
10 | ![]() | 콜 캐서디 | 1400 | 다소 약세! | |
11 | ![]() | 바스티온 | 1415 | 다소 약세! | |
12 | ![]() | 로드호그 | 1591 | 다소 약세! | |
13 | ![]() | 오리사 | 338 | 다소 약세! | |
14 | ![]() | 리퍼 | 1312 | 다소 약세! | |
15 | ![]() | 라인하르트 | 1564 | 다소 약세! | |
16 | ![]() | 아나 | 930 | 다소 약세! | |
17 | ![]() | 레킹볼 | 85 | 다소 약세! | |
18 | ![]() | 바티스트 | 50 | 다소 약세! | |
19 | ![]() | 메이 | 1413 | 다소 약세! | |
20 | ![]() | 둠피스트 | 132 | 다소 약세! | |
21 | ![]() | 브리기테 | 131 | 다소 약세! | |
22 | ![]() | 겐지 | 1398 | 다소 약세! | |
23 | ![]() | 윈스턴 | 1568 | 복합적! | |
24 | ![]() | 솜브라 | 415 | 복합적! | |
25 | ![]() | 트레이서 | 1361 | 다소 우세! | |
26 | ![]() | 젠야타 | 1771 | 다소 우세! | |
27 | ![]() | 모이라 | 166 | 다소 우세! | |
28 | ![]() | 에코 | 6 | 다소 우세! | |
29 | ![]() | 시메트라 | 1651 | 다소 우세! | |
30 | ![]() | 루시우 | 1788 | 다소 우세! | |
31 | ![]() | 메르시 | 1776 | 매우 우세! |
코멘트
코멘트(0)